|
ข้อมูลโรงแรม - อังเกตุ ฮิพ เรสซิเดนซ์
ยินดีต้อนรับสู่ อังเกตุ ฮิพ เรสซิเดนซ์ ที่พักที่สมบูรณ์แบบบนหาดจอมเทียน พัทยา ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 409 ห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน. |
|
ห้องพัก - อังเกตุ ฮิพ เรสซิเดนซ์
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : - เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
|
|
สิ่งอำนวยความสะดวก - อังเกตุ ฮิพ เรสซิเดนซ์
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม : - ฟิตเนส
- สปา
- ที่จอดรถ
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย
- สระว่ายน้ำ
- ล็อบบี้
- คีย์การ์ด
- ร้านอาหาร
|
Provided by ido24.com
Hotel Overview at Angket Hip Residence
Rooms at Angket Hip Residence
Hotel Facilities at Angket Hip Residence
|
แผนที่ - อังเกตุ ฮิพ เรสซิเดนซ์
|
เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | 1,645 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Corner | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,185 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | 1,850 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,625 บาท | 1,625 บาท | 2,185 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,515 บาท | 1,515 บาท | 2,075 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,410 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Connecting | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Hip Suite | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,025 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : New Yorker Party 12 (8 Pax) | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sultan Party 12 (8 Pax) | |
| 23 ก.พ. 55 ~ 14 เม.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 15 เม.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,060 บาท | 7,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 23 ก.พ. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|
|